Perintah HTML - Tabel
Atribut Colspan Dan Rowspan
Agenda Kegiatan Kelas 11 RPL 1
| Jenis Kegiatan | Bulan | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | |
| Kegiatan makan pagi | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Kegiatan makan siang | - | 2 | 0 | 1 | - | 9 |
| Kegiatan makan sore | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| Kegiatan makan malam | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Kegiatan makan tengah malam | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | V |
Kelas 11 RPL 1 - Semester Genap 2018/2019




Posting Komentar